전북특별자치도 군산시 경암동 660-3 · 1994년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.05 | 0.6억 | 85.0㎡ | 2 |
| 26.05.30 | 0.7억 | 85.0㎡ | 6 |
| 22.01.14 | 0.5억 | 65.8㎡ | 9 |
| 15.11.18 | 0.2억 | 42.4㎡ | 9 |
| 15.09.08 | 0.7억 | 83.0㎡ | 8 |
| 14.03.10 | 0.9억 | 85.0㎡ | 6 |
| 12.06.04 | 0.8억 | 85.0㎡ | 3 |
| 11.05.10 | 0.8억 | 85.0㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색