서울특별시 광진구 화양동 110-37 · 1999년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.07.01 | 0.5억 | 15.2㎡ | 2 |
| 26.05.16 | 1억 | 16.8㎡ | 2 |
| 26.01.03 | 5.9억 | 70.8㎡ | 12 |
| 25.09.06 | 7.4억 | 105.0㎡ | 7 |
| 24.12.21 | 0.9억 | 15.2㎡ | 2 |
| 24.08.06 | 6.6억 | 81.1㎡ | 10 |
| 24.06.01 | 0.8억 | 18.6㎡ | 2 |
| 24.02.01 | 6.3억 | 81.1㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색