전남광주통합특별시 광산구 도산동 820 · 2001년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 2.4억 | 84.8㎡ | 3 |
| 26.08.28 | 2.6억 | 84.8㎡ | 7 |
| 26.01.17 | 2.6억 | 84.8㎡ | 7 |
| 25.10.29 | 2.1억 | 84.8㎡ | 1 |
| 25.10.29 | 2억 | 84.8㎡ | 13 |
| 25.08.16 | 2.7억 | 84.8㎡ | 3 |
| 25.08.01 | 2.3억 | 84.8㎡ | 4 |
| 25.07.11 | 1.8억 | 84.8㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색