강원특별자치도 강릉시 입암동 709-1 · 1998년 준공 · 1,620세대 · 20개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 0.9억 | 49.6㎡ | 2 |
| 26.09.30 | 1.6억 | 60.0㎡ | 7 |
| 26.09.24 | 1.8억 | 60.0㎡ | 5 |
| 26.09.22 | 1억 | 49.6㎡ | 2 |
| 26.09.21 | 1.1억 | 49.6㎡ | 14 |
| 26.09.14 | 1.1억 | 49.6㎡ | 4 |
| 26.09.12 | 1.3억 | 60.0㎡ | 1 |
| 26.09.11 | 1억 | 49.6㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색