| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 신동아 | 564 | 8 | 2026-10-07 |
| 남광하우스토리 | 967 | 5 | 2026-09-18 |
| 덕성그린아파트 | 351 | 5 | 2026-10-27 |
| 정도드림-빌 | 531 | 5 | 2026-10-27 |
| 남광하우스토리A단지 | 902 | 3 | 2026-09-21 |
| 대창1차 | 517 | 3 | 2026-10-07 |
| 보성(231-4) | 349 | 3 | 2026-10-28 |
| 사천동대창2차101동 | 554 | 3 | 2026-10-27 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색