| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 푸르지오캐슬(101~117) | 871 | 12 | 2026-10-29 |
| 푸르지오캐슬(401~413) | 884 | 8 | 2026-09-30 |
| 두산위브더제니스 | 926 | 7 | 2026-10-12 |
| 푸르지오캐슬(501~508) | 865 | 7 | 2026-10-30 |
| 덕희 | 354 | 5 | 2026-10-23 |
| 푸르지오캐슬(301~302) | 1,046 | 5 | 2026-10-20 |
| 미호 | 346 | 1 | 2026-06-18 |
| 벨라맨션씨동 | 434 | 1 | 2026-06-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색