| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 부영 | 456 | 17 | 2026-10-23 |
| 중흥마을부영(2433) | 669 | 17 | 2026-10-17 |
| 세원한아름 | 457 | 13 | 2026-10-20 |
| 건영 | 620 | 10 | 2026-10-26 |
| 용암서희스타힐스 | 1,016 | 10 | 2026-10-16 |
| 덕성그린타운 | 588 | 9 | 2026-10-15 |
| 삼일무지개 | 499 | 9 | 2026-10-10 |
| 시티프라디움2단지 | 1,347 | 9 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색