| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 놀뫼타운 | 551 | 6 | 2026-10-23 |
| 힐스테이트자이논산 | 1,232 | 6 | 2026-08-28 |
| 엘에이치논산내동1단지 | 914 | 4 | 2026-10-19 |
| 엘에이치리벤하임 | 1,045 | 4 | 2026-10-15 |
| 논산제이파크2단지 | 756 | 3 | 2026-10-19 |
| 아주 | 569 | 3 | 2026-10-02 |
| 동신 | 620 | 2 | 2026-09-28 |
| 모닝빌2차 | 900 | 2 | 2026-08-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색