| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 웅천지웰1차(1블럭) | 1,071 | 15 | 2026-10-24 |
| 포레나여수웅천2단지 | 1,180 | 10 | 2026-10-29 |
| 신영웅천지웰2차 | 1,209 | 6 | 2026-10-24 |
| 웅천더힐1단지 | 1,045 | 5 | 2026-10-24 |
| 여수웅천부영1차 | 780 | 3 | 2026-10-15 |
| 여수웅천부영2차 | 922 | 1 | 2026-06-26 |
| 포레나여수웅천1단지 | 1,275 | 1 | 2026-09-07 |
| 여수웅천부영3차 | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색