| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 포미타운주공1단지 | 430 | 10 | 2026-10-19 |
| 라이프2 | 266 | 9 | 2026-10-24 |
| 용해호반리젠시빌스위트 | 568 | 9 | 2026-10-27 |
| 신안인스빌 | 516 | 7 | 2026-10-09 |
| 용해지구천년가맘스카운티 | 983 | 5 | 2026-10-24 |
| 골드디움6차 | 842 | 4 | 2026-10-03 |
| 골드디움5차 | 821 | 3 | 2026-09-03 |
| 동아 | 321 | 3 | 2026-10-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색