| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 진월동풍림아파트 | 724 | 7 | 2026-10-20 |
| 대주파크빌 | 812 | 4 | 2026-10-16 |
| 진월동한국아델리움아파트 | 1,195 | 4 | 2026-10-24 |
| 한신2 | 722 | 4 | 2026-10-20 |
| 금광하늘연가 | 1,046 | 3 | 2026-10-07 |
| 아남 | 748 | 3 | 2026-10-21 |
| 호반리젠시빌스위트 | 874 | 3 | 2026-10-16 |
| 광명 | 565 | 2 | 2026-09-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색