| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 빛가람우미린 | 796 | 18 | 2026-10-28 |
| 이노시티애시앙1단지 | 972 | 15 | 2026-10-16 |
| 대광로제비앙 | 910 | 14 | 2026-10-24 |
| 빛가람중흥에스-클래스센트럴2차 | 1,105 | 11 | 2026-10-21 |
| 루멘하임 | 617 | 9 | 2026-10-22 |
| 센트럴레이크 | 663 | 8 | 2026-10-23 |
| 빛가람엘에이치3단지 | 604 | 7 | 2026-10-17 |
| 빛가람혁신도시중흥에스-클래스센트럴1차 | 1,139 | 7 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색