| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 가재마을5단지 | 1,698 | 35 | 2026-10-30 |
| 가재마을4단지(센트레빌) | 1,392 | 18 | 2026-10-27 |
| 가재마을6단지 | 1,165 | 8 | 2026-10-24 |
| 가재마을7단지(중흥S클래스센터파크1차) | 1,706 | 7 | 2026-10-24 |
| 가재마을2단지 | 1,554 | 6 | 2026-10-26 |
| 가재마을9단지 | 1,722 | 5 | 2026-09-23 |
| 가재마을11단지 | 1,637 | 4 | 2026-09-23 |
| 가재마을12단지 | 1,680 | 4 | 2026-10-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색