| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한가람 | 10,114 | 6 | 2026-10-03 |
| 한강(대우) | 7,285 | 4 | 2026-09-12 |
| 동아그린 | 6,038 | 3 | 2026-10-02 |
| 이촌코오롱(A) | 9,829 | 3 | 2026-08-22 |
| LG한강자이 | 8,017 | 2 | 2026-09-18 |
| 강변 | 5,892 | 2 | 2026-09-12 |
| 강촌 | 10,854 | 1 | 2026-08-05 |
| 대림 | 7,297 | 1 | 2026-07-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색