| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 목동청구한신아파트 | 6,705 | 9 | 2026-10-22 |
| 목동신시가지7 | 11,190 | 5 | 2026-10-02 |
| 목동에버하임 | 2,755 | 4 | 2026-10-20 |
| 금호어울림 | 3,411 | 3 | 2026-08-26 |
| 롯데캐슬위너 | 4,615 | 3 | 2026-10-15 |
| 우성 | 5,323 | 3 | 2026-09-15 |
| 목동롯데캐슬마에스트로 | 5,711 | 2 | 2026-09-29 |
| 목동신시가지1 | 7,533 | 2 | 2026-09-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색