| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 파크리오 | 9,896 | 15 | 2026-10-20 |
| 장미1 | 10,872 | 4 | 2026-08-29 |
| 잠실더샵스타파크 | 3,942 | 3 | 2026-10-02 |
| 잠실푸르지오월드마크 | 6,231 | 2 | 2026-08-28 |
| 장미2 | 11,123 | 2 | 2026-10-02 |
| 한신잠실코아 | 9,756 | 2 | 2026-09-02 |
| 롯데캐슬골드 | 5,368 | 1 | 2026-07-15 |
| 장미3 | 8,302 | 1 | 2026-07-15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색