| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 호반써밋양재 | 4,773 | 12 | 2026-07-02 |
| 우성 | 6,936 | 2 | 2026-10-06 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 4,390 | 1 | 2026-07-22 |
| 금강 | 3,969 | 1 | 2026-07-31 |
| 다원아파트 | 3,704 | 1 | 2026-06-22 |
| 대흥 | 4,082 | 1 | 2026-06-21 |
| 리시본하우스 | 5,438 | 1 | 2026-09-14 |
| 리젠시 | 3,057 | 1 | 2026-09-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색