| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 극동 | 1,795 | 10 | 2026-10-18 |
| 홍은동벽산 | 2,559 | 8 | 2026-10-23 |
| 힐스테이트홍은포레스트 | 4,504 | 7 | 2026-10-18 |
| 두산 | 2,346 | 6 | 2026-10-27 |
| 현대(1,2차) | 3,013 | 6 | 2026-10-08 |
| e편한세상서대문 | 5,216 | 5 | 2026-10-20 |
| 북한산더샵 | 4,393 | 4 | 2026-09-10 |
| 북한산두산위브2차 | 3,594 | 4 | 2026-09-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색