| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 에스케이북한산시티 | 2,641 | 25 | 2026-10-22 |
| 벽산라이브파크 | 2,444 | 17 | 2026-10-27 |
| 꿈의숲해링턴플레이스 | 3,226 | 10 | 2026-10-16 |
| 두산위브트레지움 | 2,898 | 10 | 2026-10-12 |
| 래미안트리베라1단지 | 4,132 | 9 | 2026-10-20 |
| 삼각산아이원 | 2,912 | 9 | 2026-10-24 |
| 삼성래미안트리베라2단지 | 3,500 | 7 | 2026-10-16 |
| 경남아너스빌(1356-0) | 3,064 | 4 | 2026-10-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색