| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 청담신원아침도시마인 | 2,977 | 2 | 2026-09-12 |
| BRUNNEN청담 | 6,411 | 1 | 2026-06-12 |
| 대우로얄카운티2 | 4,902 | 1 | 2026-06-15 |
| 대우유로카운티 | 6,255 | 1 | 2026-08-14 |
| 삼환(101동) | 6,444 | 1 | 2026-06-23 |
| 연세리버테라스 | 6,468 | 1 | 2026-07-09 |
| 이니그마빌2 | 5,960 | 1 | 2026-07-10 |
| 청담2차이-편한세상(204동) | 5,195 | 1 | 2026-07-15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색