| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 금호어울림 | 816 | 3 | 2026-10-17 |
| 대신롯데캐슬 | 1,275 | 3 | 2026-09-05 |
| 구덕자유 | 826 | 2 | 2026-09-10 |
| 대신더샵 | 1,602 | 2 | 2026-10-23 |
| 협성르네상스 | 1,015 | 2 | 2026-09-11 |
| 남성한빛가든 | 729 | 1 | 2026-07-04 |
| 대림e편한세상 | 753 | 1 | 2026-10-21 |
| 대승스위트 | 656 | 1 | 2026-08-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색