| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 모티더베스트빌 | 1,047 | 8 | 2026-10-26 |
| 아르미나아파트 | 771 | 3 | 2026-10-22 |
| 동원빌라 | 325 | 2 | 2026-10-28 |
| 베스안오션뷰 | 1,064 | 2 | 2026-10-04 |
| 수정(1175-1) | 227 | 2 | 2026-09-19 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 2,170 | 2 | 2026-10-23 |
| 베스안하우스 | 957 | 1 | 2026-10-23 |
| 북항에코하임센트럴뷰 | 1,584 | 1 | 2026-09-30 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색