| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 명지협성휴포레 | 1,188 | 29 | 2026-10-17 |
| 더샵명지퍼스트월드3단지 | 1,645 | 24 | 2026-10-28 |
| 명지더웨스턴 | 1,161 | 17 | 2026-10-24 |
| 부산명지중흥S-클래스프라디움 | 1,292 | 15 | 2026-10-26 |
| 더샵명지퍼스트월드2단지 | 1,723 | 13 | 2026-10-25 |
| 더힐시그니처 | 1,422 | 12 | 2026-10-17 |
| 명지두산위브포세이돈 | 971 | 12 | 2026-10-20 |
| 에일린의 뜰 | 1,389 | 11 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색