| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대전동일스위트리버스카이1단지 | 1,305 | 25 | 2026-10-27 |
| 거성(175-29) | 329 | 1 | 2026-08-28 |
| 고려진흥 | 219 | 1 | 2026-08-06 |
| 골든리버 | 466 | 1 | 2026-08-14 |
| 담소루 | 610 | 1 | 2026-10-04 |
| 새여울대우 | 599 | 1 | 2026-09-04 |
| 새여울라이프 | 734 | 1 | 2026-07-08 |
| 새여울한신 | 712 | 1 | 2026-10-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색