| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 더샵리비테르1차 | 2,038 | 16 | 2026-10-10 |
| 대봉서한포레스트 | 1,685 | 13 | 2026-10-27 |
| 더샵리비테르2차 | 1,927 | 12 | 2026-10-25 |
| 센트로팰리스 | 1,379 | 9 | 2026-10-23 |
| 대봉서한이다음 | 1,746 | 6 | 2026-10-14 |
| 대봉태왕아너스 | 1,396 | 2 | 2026-09-20 |
| 대봉화성파크드림 | 982 | 2 | 2026-09-19 |
| 청운맨션 | 949 | 2 | 2026-09-28 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색