| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 두류파크KCC스위첸 | 1,522 | 8 | 2026-10-05 |
| 삼정그린빌 | 1,155 | 7 | 2026-10-17 |
| 두류역서한포레스트 | 2,050 | 4 | 2026-10-24 |
| 두류센트레빌더시티 | 2,108 | 2 | 2026-10-23 |
| 대림대흥대주 | 700 | 1 | 2026-07-13 |
| 두류센트레빌더파크 | 2,146 | 1 | 2026-06-27 |
| 두류중흥S-클래스센텀포레 | 1,614 | 1 | 2026-08-15 |
| 벽산타워 | 732 | 1 | 2026-07-15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색