| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 우방드림시티 | 1,054 | 16 | 2026-10-22 |
| 성당코오롱하늘채 | 941 | 9 | 2026-10-29 |
| 삼정브리티시용산 | 1,240 | 6 | 2026-10-13 |
| 힐스테이트죽전역 | 1,996 | 5 | 2026-10-04 |
| 월드마크웨스트엔드 | 1,630 | 4 | 2026-10-07 |
| 빌리브스카이주상복합 | 2,364 | 3 | 2026-09-15 |
| 죽전역동화아이위시 | 1,939 | 3 | 2026-10-06 |
| 죽전역코아루더리브 | 1,670 | 3 | 2026-10-03 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색