| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 우현삼도뷰엔빌W | 804 | 7 | 2026-10-15 |
| 신동아베르디2차 | 507 | 4 | 2026-09-05 |
| 우현우방아이유쉘센트럴아파트 | 821 | 4 | 2026-10-28 |
| 신동아베르디 | 344 | 3 | 2026-10-21 |
| 대동우방타운 | 503 | 1 | 2026-07-21 |
| 우현3차신동아파밀리에 | 577 | 1 | 2026-08-14 |
| 우현4차신동아파밀리에 | 591 | 1 | 2026-07-28 |
| 우현동더휴 | 740 | 1 | 2026-07-01 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색