| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 포항자이아파트 | 1,171 | 22 | 2026-10-24 |
| 대잠센트럴하이츠 | 894 | 4 | 2026-09-18 |
| 라온프라이빗스카이파크 | 849 | 4 | 2026-10-03 |
| 이동우방파크빌 | 615 | 4 | 2026-10-28 |
| 이동대우 | 503 | 3 | 2026-09-30 |
| 대잠그린파크명품 | 583 | 2 | 2026-10-14 |
| 이동현대홈타운 | 574 | 2 | 2026-08-31 |
| 대잠트리니엔 | 726 | 1 | 2026-07-01 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색