| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대동 | 801 | 33 | 2026-10-28 |
| 성원남산3차 | 636 | 29 | 2026-10-28 |
| 대방그린빌 | 668 | 12 | 2026-10-08 |
| 대동황토방 | 1,200 | 10 | 2026-10-16 |
| 개나리1차 | 703 | 8 | 2026-10-28 |
| 덕산타운2 | 861 | 8 | 2026-10-19 |
| 대방동성 | 945 | 4 | 2026-10-10 |
| 대동디지털황토방 | 1,293 | 3 | 2026-10-07 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색