| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 증포지구대원칸타빌2차더테라스 | 1,088 | 13 | 2026-10-26 |
| 신일2차 | 569 | 11 | 2026-10-17 |
| 동양 | 569 | 6 | 2026-10-08 |
| 이천라온프라이빗 | 1,003 | 6 | 2026-10-08 |
| 현진에버빌1차 | 637 | 3 | 2026-10-11 |
| 수림2차 | 568 | 2 | 2026-09-02 |
| 동양파라곤 | 844 | 1 | 2026-08-05 |
| 수림1차 | 504 | 1 | 2026-09-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색