| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 2,772 | 29 | 2026-10-30 |
| 의정부롯데캐슬골드파크1단지 | 1,706 | 19 | 2026-10-24 |
| 의정부롯데캐슬골드파크2단지 | 1,695 | 13 | 2026-10-24 |
| 의정부역푸르지오더센트럴 | 2,462 | 12 | 2026-10-03 |
| 동화 | 796 | 10 | 2026-10-16 |
| 승윤노블리안시티II | 771 | 6 | 2026-10-24 |
| 아이콘스타센트럴 | 1,011 | 6 | 2026-09-14 |
| 한라비발디루트 | 1,096 | 4 | 2026-10-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색