| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 인덕원삼호 | 3,615 | 6 | 2026-10-07 |
| 인덕원푸르지오엘센트로 | 4,736 | 5 | 2026-10-24 |
| 인덕원동아에코빌 | 2,768 | 4 | 2026-08-22 |
| 동부새롬 | 2,078 | 3 | 2026-10-20 |
| 인덕원센트럴푸르지오 | 3,423 | 3 | 2026-09-05 |
| 인덕원숲속마을4단지 | 3,730 | 3 | 2026-09-29 |
| 인덕원숲속마을5단지 | 3,068 | 3 | 2026-09-22 |
| 위브호수마을1단지 | 3,014 | 2 | 2026-08-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색