| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 오산롯데캐슬스카이파크 | 1,485 | 33 | 2026-10-29 |
| 동부 | 850 | 13 | 2026-10-27 |
| 오산역e-편한세상1단지 | 1,266 | 13 | 2026-10-25 |
| 운암주공5단지 | 1,063 | 12 | 2026-10-08 |
| 대원레스피아 | 807 | 10 | 2026-10-19 |
| 오산역e-편한세상2단지 | 1,277 | 10 | 2026-10-27 |
| 오산역영무파라드 | 1,308 | 9 | 2026-10-27 |
| 대우푸르지오 | 828 | 7 | 2026-10-19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색