| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 별내자이더스타 | 3,332 | 23 | 2026-10-22 |
| 동익미라벨(1058) | 1,944 | 21 | 2026-10-26 |
| 별내푸르지오 | 2,039 | 19 | 2026-10-24 |
| 별내우미린스타포레 | 2,017 | 18 | 2026-10-13 |
| KCC스위첸 | 1,818 | 15 | 2026-10-06 |
| 별내아이파크2차 | 2,600 | 15 | 2026-10-23 |
| 별내역우미린더퍼스트 | 1,903 | 15 | 2026-10-25 |
| 쌍용예가 | 2,015 | 14 | 2026-10-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색