| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 평촌어바인퍼스트 | 3,948 | 37 | 2026-10-24 |
| 목련마을2단지대우선경 | 4,262 | 20 | 2026-10-08 |
| 평촌센텀퍼스트 | 5,082 | 18 | 2026-10-24 |
| 호계2차현대홈타운 | 2,329 | 17 | 2026-10-21 |
| 금정역호계푸르지오 | 2,459 | 13 | 2026-10-14 |
| 대림e-편한세상 | 2,280 | 13 | 2026-10-15 |
| 평촌더샵아이파크 | 4,055 | 13 | 2026-10-22 |
| 평촌두산위브리버뷰 | 2,812 | 13 | 2026-10-17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색