| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 광교2차e편한세상 | 3,306 | 11 | 2026-10-23 |
| 광교e편한세상 | 4,768 | 11 | 2026-10-24 |
| 자연앤힐스테이트 | 6,183 | 9 | 2026-10-25 |
| 자연앤자이3단지 | 4,484 | 6 | 2026-10-24 |
| SummitPlace광교 | 4,389 | 5 | 2026-10-15 |
| 광교호반베르디움 | 2,504 | 5 | 2026-10-03 |
| 광교호반베르디움트라엘 | 3,489 | 5 | 2026-10-03 |
| 오드카운티 | 3,472 | 5 | 2026-09-15 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색