| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 수원역센트럴타운 | 2,035 | 25 | 2026-10-24 |
| 수원역해모로아파트(수원센트럴타운1단지) | 1,985 | 24 | 2026-10-27 |
| 수원역센트럴어반시티아파트(수원센트럴타운3단지) | 1,828 | 22 | 2026-10-21 |
| 삼익 | 1,299 | 10 | 2026-10-13 |
| 성원 | 1,464 | 6 | 2026-10-13 |
| 수원권선데시앙 | 1,353 | 6 | 2026-10-19 |
| 현대 | 1,156 | 3 | 2026-10-19 |
| 한주 | 922 | 2 | 2026-10-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색