| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 현대 | 2,124 | 4 | 2026-10-01 |
| 대동다숲 | 1,959 | 2 | 2026-06-18 |
| 동부브리앙뜨 | 1,836 | 2 | 2026-08-13 |
| 보미리전빌3 | 1,151 | 2 | 2026-10-03 |
| 쉐르진 | 1,570 | 2 | 2026-06-15 |
| 중앙 | 1,774 | 2 | 2026-08-09 |
| 크란츠빌Ⅱ | 1,767 | 2 | 2026-08-22 |
| S.N블르버드 | 1,715 | 1 | 2026-07-11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색