| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 판교원마을11단지(힐스테이트) | 4,142 | 4 | 2026-09-11 |
| 판교원마을7단지(모아미래도) | 6,929 | 4 | 2026-10-10 |
| 판교원마을5단지(푸르지오) | 5,278 | 3 | 2026-09-10 |
| 판교원마을6단지(판교대광로제비앙) | 6,589 | 3 | 2026-09-22 |
| 판교원마을9단지(한림풀에버) | 5,427 | 3 | 2026-09-23 |
| 판교원마을2단지(푸르지오) | 4,992 | 2 | 2026-09-10 |
| 판교원마을3단지(푸르지오) | 5,070 | 2 | 2026-07-11 |
| 판교원마을12단지(힐스테이트) | 4,118 | 1 | 2026-06-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색