| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 산운마을9단지(대방노블랜드) | 6,633 | 7 | 2026-10-13 |
| 산운마을11단지(판교포레라움) | 6,441 | 5 | 2026-09-22 |
| 산운마을13단지(태영) | 4,549 | 3 | 2026-09-08 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 6,740 | 2 | 2026-10-08 |
| 산운마을14단지(경남아너스빌) | 4,138 | 2 | 2026-09-04 |
| 산운마을4단지(리가) | 4,943 | 2 | 2026-08-20 |
| 산운마을5단지(한성필하우스) | 5,400 | 2 | 2026-09-06 |
| 산운마을10단지(대광로제비앙) | 7,002 | 1 | 2026-06-29 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색