| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트판교엘포레A6BL | 3,360 | 6 | 2026-10-19 |
| 판교풍경채어바니티(5단지) | 4,551 | 3 | 2026-09-23 |
| 판교풍경채어바니티(7단지) | 4,319 | 3 | 2026-10-15 |
| 판교더샵포레스트11단지 | 4,266 | 2 | 2026-08-20 |
| 판교더샵포레스트12단지 | 4,001 | 1 | 2026-09-02 |
| 판교퍼스트힐푸르지오A2 | 3,817 | 1 | 2026-10-14 |
| 힐스테이트판교엘포레A4BL | 3,362 | 1 | 2026-10-06 |
| 힐스테이트판교엘포레A3BL | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색