| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 탄현마을(부영7) | 933 | 50 | 2026-10-28 |
| 큰마을대림,현대아파트 | 989 | 28 | 2026-10-12 |
| 일산두산위브더제니스 | 1,459 | 24 | 2026-10-28 |
| 일산에듀포레푸르지오 | 1,390 | 18 | 2026-10-29 |
| 탄현마을풍림 | 1,146 | 17 | 2026-10-28 |
| 탄현마을동신 | 1,171 | 8 | 2026-10-23 |
| 탄현마을서광 | 1,048 | 3 | 2026-10-18 |
| 까뮤이스테이트 | 1,088 | 2 | 2026-09-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색