| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대동1,2차 | 403 | 8 | 2026-10-05 |
| 현대5차 | 561 | 3 | 2026-10-05 |
| 동해프라우드스위첸 | 1,439 | 2 | 2026-09-19 |
| 북삼하우스디아파트 | 1,042 | 2 | 2026-10-15 |
| 현대4차 | 457 | 2 | 2026-10-07 |
| 협성2차 | 272 | 2 | 2026-10-23 |
| 북삼2차웰메이드타운 | 1,157 | 1 | 2026-10-14 |
| 협성1차 | 325 | 1 | 2026-10-16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색